Beim 2. Teil der NÖ. Sommerlandesmeisterschaften im Cityspash in St. Pölten mit 250 Teilnehmer:innen zeigte das Schwimmteam des USV Krems groß auf und holte zahlreiche Titel nach Krems.
Medaillen:
Gold
Johanna Srb | 50 m Freistil, 50 m Schmetterling |
Lena Gerstorfer | 400 m Freistil |
Theresa Tremmel | 100 m Schmetterling, 200 m Rücken |
Marlene Neger | 200 m Freistil, 200 m Schmetterling |
Michael Mörth | 50 m Brust, 100 m Freistil |
Dominik Vaishor | 100 m Brust, 200 m Brust, 200 m Freistil, 400 m Freistil |
Christopher Tremmel | 100 m Schmetterling, 100 m und 200 m Rücken |
Silber
Johanna Srb | 100 m Freistil, 200 m Freistil, 50 m Rücken |
Emma Fürnkranz | 200 m Freistil, 400 m Freistil, 200 m Schmetterling, 200 m Lagen |
Theresa Tremmel | 200 m Freistil, 400 m Freistil, 100 m Rücken, 200 m Lagen |
Viola Steger | 100 m Brust |
Katharina Tremmel | 100 m Schmetterling |
Ophelia Drazdil | 50 m Brust, 50 m Freistil |
Michael Mörth | 100 m Brust, 50 m Freistil, 200 m Freistil, 50 m Schmetterling |
Dominik Vaishor | 100 m Freistil |
Bronze
Lena Gerstorfer | 100 m Brust, 200 m Brust, 200 m Freistil, 200 m Lagen |
Viola Steger | 50 m Brust, 100 m Schmetterling, 100 m Rücken |
Marlene Neger | 100 m und 200 m Rücken, 100 m Freistil |
Ophelia Drazdil | 50 m Schmetterling, 50 m Rücken |
Michael Mörth | 50 m und 100 m Rücken |
Staffelbewerbe:
Über die 4 x 100 m Freistil der Damen konnte die Mannschaft mit Lena Gerstorfer, Sophie Srb, Emma Fürnkranz und Theresa Tremmel eine Silbermedaille in der Jugendklasse erschwimmen.
Masters:
Gold
Ursula Altmann | 50 m Schmetterling, 50 m Rücken |
Kamil Drazdil | 50 m Schmetterling, 50 m Rücken |
Silber
Simone Fürnkranz | 50 m Brust |
Gerald Zickbauer | 50 m Brust, 50 m Freistil, 50 m Schmetterling |
Bronze
Simone Fürnkranz | 50 m Freistil |
Die Masters-Staffel mit Ursula Altmann, Gerald Zickbauer, Simone Fürnkranz und Kamil Drazdil gewann über 4 x 50 m Freistil gemischt die Bronzemedaille.